
Baureihe GE einstufig – nach EN 676
Lieferumfang Grundausstattung
- Brennergehäuse aus Aluguss, Motor, Gebläserad, Mischeinrichtung
- Kompaktarmatur bestehend aus: Gasfilter, Gasdruckregler, Gasdruckwächter und 2 Magnetventilen
- Luftdrucküberwachung, Zündtrafo mit Zündelektroden
- Standard Ionisationsüberwachung
- Befestigungsmaterial
Lieferbar für Erd- und Flüssiggas sowie Biogas.
Type | GE 50 | GE 100 | GE 180 | GE 350 |
---|---|---|---|---|
Brennleistung | 19 - 60 kW | 29 - 119 kW | 40 - 168 kW | 73 - 350 kW |
Regulierung | einstufig | einstufig | einstufig | einstufig |
Produkt-ID-Nr. | CE-0085AQ1022 | CE-0085AQ1022 | CE-0085AQ1022 | CE-0085AQ1022 |
Netzanschluss | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Motor | 0,07 kW / 0,75 A | 0,07 kW / 0,75 A | 0,07 kW / 0,75 A | 0,24 kW / 3,05 A |
Motor-Drehzahl | 2800 min-1 | 2800 min-1 | 2800 min-1 | 2800 min-1 |
Gasfeuerungsautomat | LME 11 | LME 21 | LME 21 | LME 21 |
Zündtrafo | 7.000 V / 30 mA | 7.000 V / 30 mA | 7.000 V / 30 mA | 7.000 V / 23 mA |
Gasdruck | 20 - 100 mbar | 20 - 100 mbar | 20 - 100 mbar | 20 - 100 mbar |
Gasdurchsatz | 1,7 - 5,8 m3/h | 2,8 - 11 m3/h | 3,8 - 16 m3/h | 7,0 - 34 m3/h |
Gewicht | 12 kg | 14 kg | 15 kg | 16 kg |
Brenneranschluss | R ½ " | R ¾ " | R ¾ " | R 1 " |
Bestellnummern: | ||||
Erdgas | 7 718 321 204 | 7 718 322 205 | 7 718 323 216 | 7 718 325 215 |
Flüssiggas | 7 718 341 204 | 7 718 342 204 | 7 718 343 210 | 7 718 345 207 |
Sonderausführung:
- Steuergerät mit UV-Überwachung
- Dichtekontrolle für Kompaktarmatur (Bestell-Nr. für alle Typen 18 200–000)
- Flammrohrverlängerung um 100 / 150 / 200 mm möglich