
Baureihe GSI modulierend mit großem Regelbereich – nach DIN 4788-2
Lieferumfang Grundausstattung
- Brennergehäuse aus Aluguss, Motor, Gebläserad, Mischeinrichtung
- Luftsaugkasten mit Luftregulierung
- Stellantrieb und Verbundregler zur Einstellung der Gas- und Luftmenge
- Brenner- und Kleinlastventil
- Luftdrucküberwachung
- Zündtrafo mit Zündelektroden
- Steuergerät mit UV-Überwachung
- Befestigungsmaterial
Lieferbar für Erd- und Flüssiggas. Alle Brennertypen auch mit elektronischer Verbundregelung lieferbar. Alle Brenner lieferbar mit Kompaktarmatur oder Einzelventilen.
Type | GSI 50 | GSI 100 E 0,75 M | GSI 180 E 0,75 M | GSI 250 | GSI 350 E 1,5 M |
---|---|---|---|---|---|
Brennleistung | 3 - 60 kW | 4 - 110 kW | 4 - 166 kW | 4 - 250 kW | 4 - 350 kW |
Regulierung | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos |
Produkt-ID-Nr. | DVGW-geprüft | DVGW-geprüft | DVGW-geprüft | DVGW-geprüft | DVGW-geprüft |
Netzanschluss | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Motor | 0,07 kW / 0,75 A / 2800 min-1 | 0,07 kW / 0,75 A / 2800 min-1 | 0,07 kW / 0,75 A / 2800 min-1 | 0,07 kW / 0,75 A / 2800 min-1 | 0,45 kW / 3,1 A / 2800 min-1 |
Gasfeuerungsautomat | LFL 1.333 | LFL 1.333 | LFL 1.333 | LFL 1.333 | LFL 1.333 |
Zündtrafo | 7.000 V / 30 mA | 7.000 V / 30 mA | 7.000 V / 30 mA | 7.000 V / 30 mA | 10.000 V / 30 mA |
Gasdruck | 20 - 100 mbar | 20 - 100 mbar | 20 - 100 mbar | 20 - 100 mbar | 20 - 100 mbar |
Gasdurchsatz | 0,3 - 6 m3/h | 0,4 - 10 m3/h | 0,4 - 16 m3/h | 0,4 - 24 m3/h | 0,6 - 33 m3/h |
max. Regelverhältnis | 1 : 20 | 1 : 28 | 1 : 40 | 1 : 60 | 1 : 58 |
Gewicht | 23 kg | 25 kg | 25 kg | 27 kg | 44 kg |
Brenneranschluss | R ½ " | R ¾ " | R ¾“ | R 1 " | R 1½ " |
Bestellnummern: | |||||
Erdgas | 7 718 522 204 | 7 718 523 206 | 7 718 524 206 | 7 718 524 217 | 7 718 527 202 |
Flüssiggas | 7 718 542 204 | 7 718 543 202 | 7 718 544 206 | 7 718 544 217 | 7 718 547 203 |
*Druckangabe als Gasfließdruck
Sonderausführungen:
- Brennerausführung nach TRD 412
- mit Drehstrommotor
- Flammrohrverlängerung von 100 - 1000 mm möglich
- Potentiometer mit Stellmotor eingebaut
- Durchlaufendes Gebläse mit Differenzdruckschalter und Dreiwegeventil
- Luftansaugfilter mit auswechselbarem Filterelement
Leistungsbereiche in kW (Werte gelten für Erdgas, Druckangabe als Gasfließdruck)
Type | 20 mbar |
---|---|
GSI 50 E/F 0,75 M | 3 - 60 |
GSI 100 E/F 0,75 M | 4 - 110 |
GSI 180 E/F 0,75 M | 4 - 166 |
GSI 250 E/F 1,50 M | 4 - 240 |
GSI 350 E/F 1,50 M | 6 - 350 |
GSI 600 E/F 1,50 M | 6 - 578 |
Baureihe GSI modulierend mit großem Regelbereich – nach DIN 4788-2
Lieferumfang Grundausstattung
- Brennergehäuse aus Aluguss, Motor, Gebläserad, Mischeinrichtung
- Luftsaugkasten mit Luftregulierung
- Stellantrieb und Verbundregler mit Kurvenbändern zur Einstellung der Gas- und Luftmenge
- Kleinlastventil mit Anbauteilen
- Luftdrucküberwachung
- Zündtrafo mit Zündelektroden
- Steuergerät mit UV-Überwachung
- Befestigungsmaterial
Lieferbar für Erd- und Flüssiggas. Alle Brennertypen auch mit elektronischer Verbundregelung lieferbar. Alle Brenner lieferbar mit Kompaktarmatur oder Einzelventilen.
Zubehör
Lieferumfang
- Magnetventil Klasse A
- Gasdruckschalter
- erforderliche Verbindungsteile und Kabel lose mitgeliefert
Type | GSI 600 1,5 M | GSI 900 | GSI 1200 | GSI 1800 |
---|---|---|---|---|
Brennleistung | 6 - 578 kW | 27 - 1080 kW | 30 - 1650 kW | 40 - 1950 kW |
Regulierung | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos |
Produkt-ID-Nr. | DVGW-geprüft | DVGW-geprüft | DVGW-geprüft | DVGW-geprüft |
Netzanschluss | 230 V / 50 Hz | 230 V / 400 V / 50 Hz | 230 V / 400 V / 50 Hz | 230 V / 400 V / 50 Hz |
Brennermotor | 0,45 kW / 3,1 A / 2800 min-1 | 1,1 kW / 2,65 A / 2800 min-1 | 2,2 kW / 4,92 A / 2800 min-1 | 3,0 kW / 6,45 A / 2800 min-1 |
Gasfeuerungsautomat | LFL 1.333 LME 7 | LFL 1.333 | LFL 1.333 | LFL 1.333 |
Zündtrafo | 1.000 V / 23 mA | 10.000 V / 23 mA | 10.000 V / 23 mA | 10.000 V / 23 mA |
Gasdruck | 20 - 100 mbar | 20 - 100 mbar | 20 - 100 mbar | 20 - 100 mbar |
Gasdurchsatz | 0,6 - 55 m3/h | 2,4 - 98 m3/h | 2,8 - 164 m3/h | 3,8 - 191 m3/h |
max. Regelverhältnis | 1 : 95 | 1 : 40 | 1 : 55 | 1 : 66 |
Gewicht | 48 kg | 80 kg | 116 kg | 120 kg |
Brenneranschluss | R 1½ " | R 1½ " | R 2“ | R 2 " |
Bestellnummern: | ||||
Erdgas | 7 718 527 202 | 7 718 528 207 | 7 718 529 185 | 7 718 529 211 |
Flüssiggas | 7 718 547 207 | 7 718 548 210 | 7 718 549 185 | 7 718 549 211 |
Sonderausführungen:
- Brennerausführung nach TRD 412
- mit Drehstrommotor
- Flammrohrverlängerung von 100 - 1000 mm möglich
- Potentiometer im Stellmotor eingebaut
- Durchlaufendes Gebläse mit Differenzdruckschalter und Dreiwegeventil
Leistungsbereiche in kW (Werte gelten für Erdgas, Druckangabe als Gasfließdruck)
Type | 20 mbar | 25 mbar | 30 mbar |
---|---|---|---|
GSI 900 mit Armaturenstrecke DN 1,5“ | 27 - 500 | 27 - 660 | |
GSI 900 mit Armaturenstrecke DN 2“ | 27 - 550 | 27 - 760 | 27 - 960 |
GSI 900 mit Armaturenstrecke DN 65 | 27 - 780 | 27 - 1080 | |
GSI 1200 mit Armaturenstrecke DN 2“ | 30 - 750 | 30 - 960 | 30 - 1200 |
GSI 1200 mit Armaturenstrecke DN 65 | 30 - 1150 | 30 - 1650 | |
GSI 1200 mit Armaturenstrecke DN 80 | 30 - 1650 | ||
GSI 1800 mit Armaturenstrecke DN 65 | 30 - 1000 | 30 - 1300 | 30 - 1600 |
GSI 1800 mit Armaturenstrecke DN 80 | 30 - 1350 | 30 - 1950 | |
GSI 1800 mit Armaturenstrecke DN 100 | 30 - 1950 |